Svim natjecateljima želimo puno sreće.
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| SENIORI | ||||||||||||||||
| 18,00 | NK BREZIK | – | VUGORI | 0 | : | 7 | ||||||||||
| 18,40 | HIDROTES | – | CB TWINS | 1* | : | 1 | ||||||||||
| 19,20 | BUNJO OBRT | – | CB THE BEST | 0 | : | 9 | ||||||||||
| 20,00 | JAZAVCI | – | DUHOVI ORAHOVICA | 2 | : | 5 | ||||||||||
Hidrotes i CB Twins izvodili penale!
Našice – U organizaciji Športske zajednice Graada Našica počeo je 20. jubilarni Božićni malonogometni turnir u Našicama. Otvorili su ga seniori, u natjecanju u kojem nastupa 15 ekipa podijeljenih u tri skupine po pet. Prvi su na podlogu ŠŠS Kralja Tomislava izašle ekipe NK Brezika i Vugori. Visokim rezultatom pobijedili su Vugori (M.Knežević 3, D.Peršić, Tičić, M.Kovačević, Brus). Drugu utakmicu igrali su Hidrotes i CB Twins, pobjednik prošlogodišnjeg turnira. Pogotkom Almeide na isteku prvog poluvremena poveo je CB Twins, Poravao je Roguljić za Hidrotes. U izvođenju sedmeraca precizniji je bio Hidrotes, koji u slučaju istog broja bodova ima prednost. U trećem susretu igrali su Bunjo obrt i CB The best koji je „napunio“ mrežu (Uremović, Šmaguc(3), M.Kubaša, Mađaš, S,Kubaša) Bunjo obrta. U posljednjoj utakmici igrali su Jazavci i Duhovi Orahovica. Duhovi Orahovica su imali pet pogodaka (A.Vratković 2, Gvozdanović, Duspara, M.Vratković) prednosti ali su Jazavci (Nekić, Čalić) u zadnje dvije minute to ublažila.
Prije početka turnira izvučeni su parovi turnira mlađih kategorija i veterana. U konkurenciji mladih (5 dobnih skupina) prijavljeno je 46 ekipa a početak je danas. Natjecanje veterana (5 ekipa) starta 28.prosinca.
Rezultati: NK Brezik –Vugori 0:7, Hidrotes – CB Twins 3:1(1:1), Bunjo obrt – C The best 0:9 i Jazavci – Duhovi Orahovica 2:5. (SS)
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| SENIORI | ||||||||||||||||
| 18,00 | AFTER SEVEN | – | KERA – AGRO | 3 | : | 2 | ||||||||||
| 18,40 | BUJDINI SINOVI | – | BLOOM BAR | 0 | : | 6 | ||||||||||
| 19,20 | CB TWINS | – | NK BREZIK | 7 | : | 0 | ||||||||||
| 20,00 | VUGORI | – | EROR 404 POLJOPRIVREDA ŠIMIĆ | 1 | : | 5 | ||||||||||
Ivan Butković četiri pogotka !
Našice – Drugi dan Božićnog malonogometnog turnira otvorili su After Seven i Kera-Agro.
Povela je Kera-Agro pogotkom Kerovca, zatim su After Seven (Bruno Jantula 2, Robert Francuzović) prešli u vodstvo da bi Gabrijel Petanjak postigao pogodak nedovoljan za konačni rezultat. U drugoj utakmici na podlogu dvorane OŠ Kralja Tomislava su izašli Bujdini sinovi i Bloom bar koji je bio izuzetno efikasan (Ivan Butković 4, Marijan Čiš, Filip Kasapović). Treći susret večeri bio je između CB Twins i NK Brezika. Prošlogodišnji pobjednik je, za razliku, od prve utakmice i remija s Hidrotesom, postigao sedam pogodaka(Vladimir Torčić, Tomislav Topolovec 2, Matej Jović, Patrik Alemida, Marko Novoselić). U zadnjem susretu večeri igrali su Vugori i Eror 404 poljoprivreda Šimić. Vrlo dobra ekipa iz Slatine je pobijedila pogocima Doriana Bogatija(3) i Marina Zdelara(2). Počasni pogodak za Vugore dao je Bruno Barišić-Jaman.
Prema informacijama organizatora Športske zajednice grada Našica posjeta je neočekivano veća u odnosu na prethodnu godinu- Trećeg dana turnira gledatelji u dvorani i sudionici turnira minutom šutnje iskazati će žalost preminulom dječaku, ozlijeđenim učenicima i učiteljici osnovne škole Prečko u Zagrebu.
Rezultati: After Seven – Kera-Agro (3:2), Bujdini sinovi – Bloom bar ((0:6), CB Twins – NK Brezik (7:0), Vugori – Eror 404 poljoprivreda Šimić (1:5). (SS)
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| MLADI | |||||||||||||||
| 13,00 | U 8 | B | ZAGORAC BELJEVINA | – | ŠN CERTISSA | 0:6 | |||||||||
| 13,30 | U 10 | A | NAŠK | – | MLADOST ČAČINCI | 5:0 | |||||||||
| 14,00 | U 10 | A | NK MARTIN CB IN | – | ŠN CERTISSA | 0:8 | |||||||||
| 14,30 | U 14 | B | MLADOST ČAČINCI | – | NK KUTJEVO | 1:8 | |||||||||
| 15,00 | U 12 | A | ŠN FEŠK CB ALOHA | – | NK VIHOR | 1:4 | |||||||||
| 15,30 | U 12 | A | MLADOST ČAČINCI | – | NAŠK CRVENI | 0:2 | |||||||||
| 16,00 | U 10 | B | NAŠK CRNI | – | ANTISLIP HR | 0:14 | |||||||||
| 16,30 | U 10 | B | ZAGORAC BELJEVINA | – | ŠN FEŠK FERAPLAST | 0:2 | |||||||||
| 17,00 | U 16 | A | NK KUTJEVO | – | OPG BANOVIĆ | 0:0* | |||||||||
| 17,30 | U 16 | A | NK ŽELJO | – | NO NAME | 1:2 | |||||||||
| SENIORI | |||||||||||||||||
| 18,00 | DUHOVI ORAHOVICA | – | BUNJO OBRT | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 18,40 | CB THE BEST | – | NK NAŠK | 6 | : | 1 | |||||||||||
| 19,20 | KERA – AGRO | – | BUJDINI SINOVI | 10 | : | 0 | |||||||||||
| 20,00 | BLOOM BAR | – | TERMODOM | 3 | : | 1 | |||||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| MLADI | ||||||||||||||||
| 12,00 | U 8 | A | MLADOST ČAČINCI | – | NK ZOLJAN | 1:1* | ||||||||||
| 12,30 | U 12 | B | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO | – | NAŠK CRNI | 2:0 | ||||||||||
| 13,00 | U 12 | B | GRAĐEVINSKI OBRT 2 M | – | VUGORI PRIJEVOZ MARTINOVIĆ | 2:1 | ||||||||||
| 13,30 | U 14 | B | MOTIČINA | – | MLADOST ČAČINCI | 6:1 | ||||||||||
| 14,00 | U 10 | B | ANTISLIP HR | – | ZAGORAC BELJEVINA | 9:0 | ||||||||||
| 14,30 | U 10 | B | NAŠK BIJELI | – | NAŠK CRNI | 7:0 | ||||||||||
| 15,00 | U 8 | A | NAŠK CRNI | – | MOTIČINA | 0:2 | ||||||||||
| 15,30 | U 8 | A | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | – | NK ĐURĐENOVAC | 2:0 | ||||||||||
| 16,00 | U 14 | A | ŠN FEŠK CB SFERA | – | NK MARTIN GO ŠTETIĆ | 12:0 | ||||||||||
| 16,30 | U 14 | A | NAŠK | – | STOLARIJA BATRAC | 1:4 | ||||||||||
| 17,00 | U 16 | A | JASTREBOVI | – | NK ŽELJO | 0:2 | ||||||||||
| 17,30 | U 14 | B | NK VIHOR | – | NK KUTJEVO | 0:2 | ||||||||||
| SENIORI | |||||||||||||||||
| 18,00 | EROR 404 POLJOPRIVREDA ŠIMIĆ | – | CB TWINS | 2 | : | 1 | |||||||||||
| 18,40 | NK BREZIK | – | HIDROTES | 3 | : | 2 | |||||||||||
| 19,20 | BUNJO OBRT | – | JAZAVCI | 1 | : | 5 | |||||||||||
| 20,00 | BUJDINI SINOVI | – | AFTER SEVEN | 1 | : | 8 | |||||||||||
| 20,40 | TERMOPOD | – | KERA – AGRO | 3 | : | 2 | |||||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| MLADI | ||||||||||||||||
| 11,30 | U 14 | B | MOTIČINA | – | NK VIHOR | 0:1 | ||||||||||
| 12,00 | U 16 | A | OPG BANOVIĆ | – | JASTREBOVI | 3:0 | ||||||||||
| 12,30 | U 12 | B | GRAĐEVINSKI OBRT 2 M | – | NAŠK CRNI | 4:1 | ||||||||||
| 13,00 | U 12 | B | VUGORI PRIJEVOZ MARTINOVIĆ | – | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO | 3:2 | ||||||||||
| 13,30 | U 8 | A | MOTIČINA | – | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | 1:3 | ||||||||||
| 14,00 | U 8 | A | NAŠK CRVENI | – | NAŠK CRNI | 3:1 | ||||||||||
| 14,30 | U 10 | A | MLADOST ČAČINCI | – | NK MARTIN CB IN | 2:1 | ||||||||||
| 15,00 | U 10 | A | NAŠK CRVENI | – | NAŠK | 0:6 | ||||||||||
| 15,30 | U 12 | A | NK VIHOR | – | NAŠK CRVENI | 0:3 | ||||||||||
| 16,00 | U 12 | A | ŠN FEŠK CB ALOHA | – | MLADOST ČAČINCI | 0:2 | ||||||||||
| 16,30 | U 14 | A | NK MARTIN GO ŠTETIĆ | – | STOLARIJA BASTIJAN | 0:8 | ||||||||||
| 17,00 | U 14 | A | ŠN FEŠK CB SFERA | – | NAŠK | 3:1 | ||||||||||
| 17,30 | U 16 | B | INOX BUTKOVIĆ | – | MLADOST ČAČINCI | 1:4 | ||||||||||
| SENIORI | ||||||||||||||||
| 18,00 | HIDROTES | – | EROR 404 POLJOPRIVREDA ŠIMIĆ | 0 | : | 5 | ||||||||||
| 18,40 | CB TWINS | – | VUGORI | 4 | : | 1 | ||||||||||
| 19,20 | JAZAVCI | – | NK NAŠK | 4 | : | 3 | ||||||||||
| 20,00 | DUHOVI ORAHOVICA | – | CB THE BEST | 1 | : | 2 | ||||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
MLADI | |||||||||||||||||
| 12,00 | U – 8 | B | ŠN CERTISSA | – | MLADOST ČAČINCI | 12 | : | 0 | |||||||||
| 12,30 | U – 8 | B | NAŠK BIJELI | – | ZAGORAC BELJEVINA | 0 | : | 0 | (2:0) | ||||||||
| 13,00 | U -10 | A | NK MARTIN CB IN | – | NAŠK CRVENI | 0 | : | 1 | |||||||||
| 13,30 | U -10 | A | ŠN CERTISSA | – | MLADOST ČAČINCI | 5 | : | 0 | |||||||||
| 14,00 | U – 14 | B | MLADOST ČAČINCI | – | NK VIHOR | 2 | : | 1 | |||||||||
| 14,30 | U – 14 | B | NK KUTJEVO | – | MOTIČINA | 2 | : | 3 | |||||||||
| 15,00 | U – 10 | B | ZAGORAC BELJEVINA | – | NAŠK BIJELI | 1 | : | 0 | |||||||||
| 15,30 | U – 10 | B | ŠN FEŠK FERAPLAST | – | ANTISLIP HR | 0 | : | 5 | |||||||||
| 16,00 | U – 12 | B | NAŠK CRNI | – | VUGORI PRIJEVOZ MARTINOVIĆ | 0 | : | 3 | |||||||||
| 16,30 | U – 12 | B | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO | – | GRAĐEVINSKI OBRT 2 M | 1 | : | 7 | |||||||||
| 17,00 | U – 16 | A | NK ŽELJO | – | NK KUTJEVO | 1 | : | 2 | |||||||||
| 17,30 | U – 12 | A | MLADOST ČAČINCI | – | NK VIHOR | 3 | : | 1 | |||||||||
| SENIORI | ||||||||||||||||
| 18,00 | AFTER SEVEN | – | TERMOPOD | 0 | : | 2 | ||||||||||
| 18,40 | KERA – AGRO | – | BLOOM BAR | 2 | : | 1 | ||||||||||
| 19,20 | VUGORI | – | HIDROTES | 3 | : | 2 | ||||||||||
| 20,00 | EROR 404 POLJOPRIVREDA ŠIMIĆ | – | NK BREZIK | 9 | : | 0 | ||||||||||
| 20,40 | NK NAŠK | – | DUHOVI ORAHOVICA | 0 | : | 3 | ||||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| MLADI | ||||||||||||||||
| 12,00 | U – 16 | B | MLADOST ČAČINCI | – | MINIMARKET BENIČANCI CB MOTIČANKA | 0 | : | 1 | ||||||||
| 12,30 | U – 16 | B | BAD BOYS | – | INOX BUTKOVIĆ | 10 | : | 0 | ||||||||
| 13,00 | U – 12 | A | NK VIHOR | – | MLADOST ČAČINCI | 2 | : | 1 | ||||||||
| 13,30 | U – 12 | A | ŠN FEŠK CB ALOHA | – | NAŠK CRVENI | 0 | : | 2 | ||||||||
| 14,00 | U – 12 | B | NAŠK CRNI | – | GRAĐEVINSKI OBRT 2 M | 0 | : | 3 | ||||||||
| 14,30 | U – 8 | A | NK ĐURĐENOVAC | – | MOTIČINA | 3 | : | 0 | ||||||||
| 15,00 | U – 14 | A | NAŠK | – | NK MARTIN GO ŠTETIĆ | 4 | : | 0 | ||||||||
| 15,30 | U – 14 | A | STOLARIJA BASTIJAN | – | ŠN FEŠK CB SFERA | 2 | : | 1 | ||||||||
| 16,00 | U -10 | A | MLADOST ČAČINCI | – | NAŠK CRVENI | 4 | : | 0 | ||||||||
| 16,30 | U – 16 | A | OPG BANOVIĆ | – | NK ŽELJO | 3 | : | 0 | ||||||||
| 17,00 | U – 12 | B | NAŠK CRNI | – | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO | 1 | : | 3 | ||||||||
| 17,30 | U – 12 | B | VUGORI PRIJEVOZ MARTINOVIĆ | – | GRAĐEVINSKI OBRT 2 M | 1 | : | 4 | ||||||||
| SENIORI | ||||||||||||||||
| 18,00 | CB THE BEST | – | JAZAVCI | 0* | : | 0 | ||||||||||
| 18,40 | NK NAŠK | – | BUNJO OBRT | 5 | : | 1 | ||||||||||
| 19,20 | BLOOM BAR | – | AFTER SEVEN | 2 | : | 4 | ||||||||||
| 20,00 | TERMOPOD | – | BUJDINI SINOVI | 4 | : | 1 | ||||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| MLADI | |||||||||||||||||
| 12,00 | U – 8 | A | NAŠK CRVENI | – | NK ĐURĐENOVAC | 0* | : | 0 | |||||||||
| 12,30 | U – 8 | A | NAŠK CRNI | – | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | 0 | : | 1 | |||||||||
| 13,00 | U – 8 | B | MLADOST ČAČINCI | – | NAŠK BIJELI | 2 | : | 1 | |||||||||
| 13,30 | U – 12 | A | NAŠK CRVENI | – | ŠN FEŠK CB ALOHA | 1 | : | 2 | |||||||||
| 14,00 | U – 14 | A | NK MARTIN GO ŠTETIĆ | – | ŠN FEŠK CB SFERA | 1 | : | 4 | |||||||||
| 14,30 | U – 14 | A | STOLARIJA BASTIJAN | – | NAŠK | 2 | : | 0 | |||||||||
| 15,00 | U – 12 | B | VUGORI PRIJEVOZ MARTINOVIĆ | – | NAŠK CRNI | 4 | : | 0 | |||||||||
| 15,30 | U – 12 | B | GRAĐEVINSKI OBRT 2 M | – | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO | 1* | : | 1 | |||||||||
| 16,00 | U – 14 | B | NK VIHOR | – | MOTIČINA | 1 | : | 4 | |||||||||
| 16,30 | U – 16 | B | MINIMARKET BENIČANCI CB MOTIČANKA | – | OSMI A ORAHOVICA | 4 | : | 1 | |||||||||
| VETERANI – SENIORI | |||||||||||||||||
| 17,00 | V – A | HAJDUK NOVAKI | – | ŠPANERI | 0 | : | 3 | ||||||||||
| 17,30 | V – A | PP NAŠICE POLICIJA U ZAJEDNICI | – | NK CROATIA VELIMIROVAC | 3 | : | 1 | ||||||||||
| 18,00 | TERMOPOD d.o.o. | – | JAZAVCI | 2 | : | 0 | |||||||||||
| 18,40 | BLOOM BAR | – | CB TWINS | 3 | : | 3* | |||||||||||
| 19,20 | EROR 404 POLJOPRIVREDA ŠIMIĆ | – | DUHOVI ORAHOVICA | 2* | : | 2 | |||||||||||
| 20,00 | NK BREZIK | – | KERA AGRO | 0 | : | 9 | |||||||||||
| 20,40 | CB THE BEST | – | VUGORI MASIV KAMEN | 2 | : | 0 | |||||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| MLADI | |||||||||||||||
| 12,00 | U – 14 | B | NK KUTJEVO | – | MLADOST ČAČINCI | 3 | : | 2 | |||||||
| 12,30 | U – 8 | B | ŠN CERTISSA | – | NAŠK BIJELI | 10 | : | 0 | |||||||
| 13,00 | U – 16 | A | NK KUTJEVO | – | NO NAME | 1* | : | 1 | |||||||
| 13,30 | U -10 | A | ŠN CERTISSA | – | NAŠK | 0* | : | 0 | |||||||
| 14,00 | U – 16 | B | OSMI A | – | MLADOST ČAČINCI | 0 | : | 7 | |||||||
| 14,30 | U – 10 | B | NAŠK BIJELI | – | ŠN FEŠK FERAPLAST | 0 | : | 1 | |||||||
| 15,00 | U – 10 | B | NAŠK CRNI | – | ZAGORAC BELJEVINA | 2 | : | 0 | |||||||
| 15,30 | U – 16 | B | MINIMARKET BENIČANCI CB MOTIČANKA | – | BAD BOYS | 0 | : | 2 | |||||||
| 16,00 | U – 8 | B | NK ZOLJAN | – | ZAGORAC BELJEVINA | 4 | : | 1 | |||||||
| 16,30 | U – 14 | A | NK MARTIN GO ŠTETIĆ | – | NAŠK | 0 | : | 3 | |||||||
| VETERANI -SENIORI | ||||||||||||||||
| 17,00 | V – A | NK CROATIA VELIMIROVAC | – | ŠPANERI SPORT CAFFE | 1* | : | 1 | |||||||||
| 17,30 | V – A | PP NAŠICE POLICIJA U ZAJEDNICI | – | CB EXCELLENT | 0 | : | 0* | |||||||||
| 18,00 | VUGORI MASIV KAMEN | – | AFTER SEVEN | 3 | : | 1 | ||||||||||
| 18,40 | CB THE BEST | – | NAŠK | 3 | : | 0 | ||||||||||
| 19,20 | BLOOM BAR | – | JAZAVCI | 6 | : | 2 | ||||||||||
| 20,00 | CB TWINS | – | TERMOPOD D.O.O. | 0 | : | 2 | ||||||||||
| 20,40 | EROR 404 POLJOPRIVREDA ŠIMIĆ | NK BREZIK | 3 | : | 0 | |||||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| MLADI | ||||||||||||||||
| 12,00 | U – 14 | A | STOLARIJA BASTIJAN | – | NK MARTIN GO ŠTETIĆ | 11 | : | 0 | ||||||||
| 12,30 | U – 14 | A | NAŠK | – | ŠN FEŠK CB SFERA | 2 | : | 1 | ||||||||
| 13,00 | U – 12 | A | NK VIHOR | – | ŠN FEŠK CB ALOHA | 3* | : | 3 | ||||||||
| 13,30 | U – 12 | A | NAŠK CRVENI | – | MLADOST ČAČINCI | 2 | : | 0 | ||||||||
| 14,00 | U – 16 | B | BAD BOYS | – | OSMI A ORAHOVICA | 8 | : | 0 | ||||||||
| 14,30 | U – 8 | A | MOTIČINA | – | NAŠK CRVENI | 0 | : | 4 | ||||||||
| 15,00 | U – 14 | B | NK KUTJEVO | – | NK VIHOR | 2 | : | 0 | ||||||||
| 15,30 | U – 14 | B | MLADOST ČAČINCI | – | MOTIČINA | 0 | : | 1 | ||||||||
| 16,00 | U – 16 | A | NO NAME | – | OPG BANOVIĆ | 0 | : | 1 | ||||||||
| 16,30 | U – 16 | A | JASTREBOVI | – | NK KUTJEVO | 0 | : | 3 | ||||||||
| VETERANI – SENIORI | |||||||||||||||||
| 17,00 | V – A | ŠPANERI SPORT CAFFE | – | PP NAŠICE POLICIJA U ZAJEDNICI | 2 | : | 0 | ||||||||||
| 17,30 | V – A | CB EXCELENT | – | HAJDUK NOVAKI | 0* | : | 0 | ||||||||||
| 18,00 | TERMOPOD | – | BLOOM BAR | 0* | : | 0 | |||||||||||
| 18,40 | JAZAVCI | – | CB TWINS | 1 | : | 9 | |||||||||||
| 19,20 | NAŠK | – | AFTER SEVEN | 1 | : | 8 | |||||||||||
| 20,00 | DUHOVI ORAHOVICA | – | KERA AGRO | 3 | : | 5 | |||||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| VETERANI – SENIORI | ||||||||||||||||
| 17,00 | V – A | CB EXCELENT | – | NK CROATIA VELIMIROVAC | 4 | : | 1 | |||||||||
| 17,30 | V – A | HAJDUK NOVAKI | – | PP NAŠICE POLICIJA U ZAJEDNICI | 0 | : | 4 | |||||||||
| 18,00 | AFTER SEVEN | – | CB THE BEST | 2 | : | 2* | ||||||||||
| 18,40 | KERA AGRO | – | ERROR 404 POLJOPRIVREDA ŠIMIĆ | 1 | : | 0 | ||||||||||
| 19,20 | NAŠK | – | VUGORI MASIV KAMEN | 0 | : | 4 | ||||||||||
| 20,00 | NK BREZIK | – | DUHOVI ORAHOVICA | 0 | : | 11 | ||||||||||
| MLADI | ||||||||||||||||
| 12,00 | U – 8 | A | NK ĐURĐENOVAC | – | NAŠK CRNI | 1* | : | 1 | ||||||||
| 12,30 | U – 10 | B | ŠN FEŠK FERAPLAST | – | NAŠK CRNI | 4 | : | 0 | ||||||||
| 13,00 | U – 10 | B | ANTISLIP HR | – | NAŠK BIJELI | 1 | : | 1* | ||||||||
| 13,30 | U – 8 | A | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | – | NAŠK CRVENI | 1 | : | 1* | ||||||||
| 14,00 | U – 12 | B | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO | – | VUGORI PRIJEVOZ MARTINOVIĆ | 1 | : | 1* | ||||||||
| 14,30 | U – 14 | B | MOTIČINA | – | NK KUTJEVO | 0 | : | 2 | ||||||||
| 15,00 | U – 8 | B | NAŠK BIJELI | – | NK ZOLJAN | 0 | : | 1 | ||||||||
| 15,30 | U – 8 | B | ZAGORAC BELJEVINA | – | MLADOST ČAČINCI | 7 | : | 0 | ||||||||
| 16,00 | U – 16 | B | OSMI A ORAHOVICA | – | INOX BUTKOVIĆ | 2 | : | 2* | ||||||||
| 16,30 | U – 16 | B | MLADOST ČAČINCI | – | BAD BOYS | 1 | : | 3 | ||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| MLADI | ||||||||||||||||
| 12,30 | U – 12 | A | NAŠK CRVENI | – | NK VIHOR | 4 | : | 1 | ||||||||
| 13,00 | U – 12 | A | MLADOST ČAČINCI | – | ŠN FEŠK CB ALOHA | 3 | : | 1 | ||||||||
| 13,30 | U – 14 | B | NK VIHOR | – | MLADOST ČAČINCI | 0 | : | 2 | ||||||||
| 14,00 | U – 16 | B | INOX BUTKOVIĆ | – | MINIMARKET BENIČANCI CB MOTIČANKA | 0 | : | 3 | ||||||||
| 14,30 | U – 14 | A | ŠN FEŠK CB SFERA | – | STOLARIJA BASTIJAN | 1 | : | 1* | ||||||||
| 15,00 | U – 10 | A | NAŠK CRVENI | – | ŠN CERTISSA | 0 | : | 7 | ||||||||
| 15,30 | U -10 | A | NAŠK | – | NK MARTIN CB IN | 4 | : | 0 | ||||||||
| 16,30 | U – 8 | B | NK ZOLJAN | – | ŠN CERTISSA | 1 | : | 8 | ||||||||
ČETVRTFINALE:
18,00 KERA AGRO – CB TWINS 0:2
18,40 TERMOPOD – DUHOVI 1:3
19,20 ERROR 404 POLJ. ŠIMIĆ – VUGORI MASIV KAMEN 3:4 (0:0)
20,00 CB THE BEST – BLOOM BAR 3:1
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 04.01.2025. (subota) | |||||||||||||||
| 13,00 | U-10 | ŠN CERTISSA | – | ŠN FEŠK FERAPLAST | 1 | : | 0 | ||||||||
| 13,30 | U-8 | NAŠK CRVENI | – | ŠN CERTISSA | 0 | : | 1 | ||||||||
| 14,00 | U-8 | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | – | NK ZOLJAN | 4 | : | 0 | ||||||||
| 14,30 | U-10 | NAŠK | – | ANTISLIP HR | 3 | : | 2 | ||||||||
| 15,00 | U-12 | NAŠK CRVENI | – | VUGORI PRIJEVOZ MARTINOVIĆ | 0 | : | 1 | ||||||||
| 15,30 | U-12 | MLADOST ČAČINCI | – | GRAĐEVINSKI OBRT 2 M | 0 | : | 5 | ||||||||
| 16,00 | U-14 | STOLARIJA BASTIJAN | – | MOTIČINA | 1 | : | 1* | ||||||||
| 16,30 | U-14 | ŠN FEŠK CB SFERA | – | NK KUTJEVO | 0 | : | 3 | ||||||||
| 17,00 | U-16 | NK KUTJEVO | – | BAD BOYS | 0 | : | 6 | ||||||||
| 17,30 | U-16 | OPG BANOVIĆ | – | MINIMARKET BENIČANCI CB MOTIČANKA | 1 | : | 1* | ||||||||
VETERANI POLUFINALE:
18:00 CB EXCELLENT – HAJDUK NOVAKI 6:2
18:45 ŠPANERI SPORT CAFFE – PP NAŠICE POLICIJA U ZAJEDNICI 5:3 (2:2)
SENIORI – POLUFINALE:
19,30 VUGORI MASIV KAMEN – CB THE BEST 0:3
20,15 DUHOVI ORAHOVICA – CB TWINS 2:3
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| FINALE | ||||||||||||||||
| 12,00 | U-8 3 mj | NAŠK CRVENI | – | NK ZOLJAN | 6 | : | 1 | |||||||||
| 12,35 | U-8 1 mj | ŠN CERTISSA | – | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | 2 | : | 0 | |||||||||
| 13,10 | U-10 3 mj | ŠN FEŠK FERAPLAST | – | ANTISLIP HR | 0 | : | 11 | |||||||||
| 13,45 | U-10 1 mj | ŠN CERTISSA | – | NAŠK | 3 | : | 0 | |||||||||
| 14,20 | U-12 3 mj | NAŠK CRVENI | – | MLADOST ČAČINCI | 4 | : | 0 | |||||||||
| 14,55 | U-12 1 mj | VUGORI PRIJEVOZ MARTINOVIĆ | – | GRAĐEVINSKI OBRT 2 M | 1 | : | 1* | |||||||||
| 15,30 | U-14 3 mj | STOLARIJA BASTIJAN | – | ŠN FEŠK CB SFERA | 0 | : | 1 | |||||||||
| 16,05 | U-14 1 mj | MOTIČINA | – | NK KUTJEVO | 1 | : | 1* | |||||||||
| 16,40 | U-16 3 mj | NK KUTJEVO | – | OPG BANOVIĆ | 2 | : | 1 | |||||||||
| 17,15 | U-16 1.mj. | BAD BOYS | MINIMARKET BENIČANCI CB MOTIČANKA | 4 | : | 2 | ||||||||||
VETERANI:
18,00 za 3. mj.: HAJDUK NOVAKI – PP NAŠICE POLICIJA U ZAJEDNICI 3:1
18,40 finale: CB EXCELLENT – ŠPANERI SPORT CAFFE 3:2
SENIORI:
20,15 za 3. mj.: VUGORI MASIV KAMEN – DUHOVI 3:0 pf
21,30 finale: CB THE BEST – CB TWINS 4:3 (1:1)
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| SKUPINA A: | ||||||||||||||||||||
| 1 | TERMOPOD | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 9 | |||||||||||
| 2 | AFTER SEVEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 7 | 9 | |||||||||||
| 3 | KERA-AGRO | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | : | 8 | 6 | |||||||||||
| 4 | BLOOM BAR | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | : | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | BUJDINI SINOVI | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 28 | 0 | |||||||||||
| 20. 12. 2024. PETAK | ||||||||||||||||||||
| 18,00 | AFTER SEVEN | — | KERA – AGRO | 3 | : | 2 | ||||||||||||||
| 18,40 | BUJDINI SINOVI | — | BLOOM BAR | 0 | : | 6 | ||||||||||||||
| 21. 12. 2024. SUBOTA | ||||||||||||||||||||
| 19,20 | KERA – AGRO | — | BUJDINI SINOVI | 10 | : | 0 | ||||||||||||||
| 20,00 | BLOOM BAR | — | TERMOPOD | 3 | : | 1 | ||||||||||||||
| 22. 12. 2024. NEDJELJA | ||||||||||||||||||||
| 20,00 | BUJDINI SINOVI | — | AFTER SEVEN | 1 | : | 8 | ||||||||||||||
| 20,40 | TERMOPOD | — | KERA – AGRO | 3 | : | 2 | ||||||||||||||
| 26. 12. 2024. ČETVRTAK | ||||||||||||||||||||
| 18,00 | AFTER SEVEN | — | TERMOPOD | 0 | : | 2 | ||||||||||||||
| 18,40 | KERA – AGRO | — | BLOOM BAR | 2 | : | 1 | ||||||||||||||
| 27. 12. 2024. PETAK | ||||||||||||||||||||
| 19,20 | BLOOM BAR | — | AFTER SEVEN | 2 | : | 4 | ||||||||||||||
| 20,00 | TERMOPOD | — | BUJDINI SINOVI | 4 | : | 1 | ||||||||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
