Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| MLADI POLUFINALE | |||||||||||||||
| 15,00 | U – 15 | YAYO VALLECANO | – | VUGORI AP MARTINOVIĆ | 0 | : | 1 | ||||||||
| 15,30 | U – 13 | FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | – | FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | 3 | : | 1 | ||||||||
| 16,00 | U – 9 | ŠN CERTISSA | – | ŠN FEŠK VODOINSTALATER MATA | 3 | : | 0 | ||||||||
| 16,30 | U – 9 | NAŠK BIJELI | – | NAŠK CRVENI | 2 | : | 1 | ||||||||
| 17,00 | U – 11 | NAŠK BIJELI | – | NAŠK CRNI | 2 | : | 0 | ||||||||
| 17,30 | U – 11 | ZAGORAC 1952 | – | ŠN CERTISSA | 2 | : | 3 | ||||||||
| 18,00 | U – 13 | NAŠK CRVENI | – | NK VIHOR | 1 | : | 1* | ||||||||
| 18,30 | U – 15 | NAŠK | – | NK VIHOR | 1 | : | 0 | ||||||||
| 19,00 | U – 17 | OLD BOYS | – | NK KUTJEVO | 0 | : | 0* | ||||||||
| 19,30 | U – 17 | NK KAPTOL | – | OSJEČKO 1664 | 2 | : | 2* | ||||||||
| 14,00 | U – 9 / 3 | ŠN FEŠK VODOINSTALATER MATA | – | NAŠK CRVENI | 0 | : | 2 | ||||||||
| 14,35 | U – 9 / 1 | ŠN CERTISSA | – | NAŠK BIJELI | 2* | : | 2 | ||||||||
| 15,10 | U – 11 / 3 | NAŠK CRNI | – | ZAGORAC 1952 | 1 | : | 4 | ||||||||
| 15,45 | U – 11 / 1 | NAŠK BIJELI | – | ŠN CERTISSA | 1 | : | 0 | ||||||||
| 16,20 | U – 13 / 3 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | – | NK NAŠK CRVENI | 0 | : | 2 | ||||||||
| 16,55 | U – 13 / 1 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | – | NK VIHOR | 4 | : | 0 | ||||||||
| 17,40 | U – 15 / 3 | YAYO VALLECANO | – | NK VIHOR | 2 | : | 0 | ||||||||
| 18,15 | U – 15 / 1 | VUGORI AP MARTINOVIĆ | – | NK NAŠK | 2 | : | 0 | ||||||||
| 18,50 | U – 17 / 3 | OLD BOYS | – | NK KAPTOL | 4 | : | 0 | ||||||||
| 19,25 | U – 17 / 1 | NK KUTJEVO | – | OSJEČKO 1664 | 0 | : | 0* | ||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
ČETVRTFINALE:
17,30 EL WATTKO – STOLARIJA VONIĆ 1:0
18,10 EROR 404 KS – VUGORI MASIV KAMEN 2:0
18,50 CB THE BEST – KERA AGRO 6:5 (2:2)
19,30 SOKOLOVI OPG ŠISL – CENER 3:0
POLUFINALE:
20,00 EROR 404 KONTA SAJKO – CB THE BEST 1:3
20,45 EL WATTKO –SOKOLOVI OPG ŠISL 0:3
FINALNI DAN
20,00 za 3. mj.: EROR 404 KONTRA SAJKO – EL WATTKO 5:3
20,45 finale: CB THE BEST – SOKOLOVI OPG ŠISL 4:2
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | EROR 404 KONTA SAJKO | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | 9 | ||||
| 2 | CENER | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 4 | ||||
| 3 | KERA AGRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | : | 2 | 4 | ||||
| 4 | PLINOINSTAL PLEŠA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 25 | 0 | ||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 17,30 | CENER | – | KERA AGRO | 1* | : | 1 | |||||||
| 18,10 | PLINOINSTAL PLEŠA | – | EROR 404 KONTA SAJKO | 1 | : | 8 | |||||||
| 28.12.2025. NEDJELJA | |||||||||||||
| 18,10 | KERA AGRO | – | EROR 404 KONTA SAJKO | 0 | : | 1 | |||||||
| 18,50 | CENER | – | PLINOINSTAL PLEŠA | 5 | : | 1 | |||||||
| 29.12.2025. PONEDJELJAK | |||||||||||||
| 18,50 | PLINOINSTAL PLEŠA | – | KERA AGRO | 0 | : | 12 | |||||||
| 19,30 | EROR 404 KONTA SAJKO | – | CENER | 2 | : | 0 | |||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | CB THE BEST | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 6 | ||||
| 2 | EL WATTKO | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | 6 | ||||
| 3 | VUGORI MASIV KAMEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | 6 | ||||
| 4 | JAZAVCI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 13 | 0 | ||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 18,50 | VUGORI MASIV KAMEN | – | EL WATTKO | 1 | : | 4 | |||||||
| 19,30 | JAZAVCI | – | CB THE BEST | 0 | : | 3 | |||||||
| 28.12. 2024. NEDJELJA | |||||||||||||
| 19,30 | EL WATTKO | – | CB THE BEST | 1 | : | 3 | |||||||
| 20,10 | VUGORI MASIV KAMEN | – | JAZAVCI | 5 | : | 2 | |||||||
| 30.12.2025. UTORAK | |||||||||||||
| 17,30 | JAZAVCI | – | EL WATTKO | 1 | : | 5 | |||||||
| 18,10 | CB THE BEST | – | VUGORI MASIV KAMEN | 1 | : | 2 | |||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | SOKOLOVI OPG ŠISL | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 9 | |||||
| 2 | STOLARIJA VONIĆ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | |||||
| 3 | GUSTOGRADNJA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |||||
| 4 | FUTSAL AID BARIĆ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 1 | |||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | ||||||||||||||
| 20,10 | STOLARIJA VONIĆ | – | SOKOLOVI OPG ŠISL | 0 | : | 3 | ||||||||
| 28.12.2025. NEDJELJA | ||||||||||||||
| 17,30 | FUTSAL AID BARIĆ | – | GUSTOGRADNJA | 0 | : | 2 | ||||||||
| 29.12.2025. PONEDJELJAK | ||||||||||||||
| 17,30 | SOKOLOVI OPG ŠISL | – | GUSTOGRADNJA | 1 | : | 0 | ||||||||
| 18,10 | STOLARIJA VONIĆ | – | FUTSAL AID BARIĆ | 1* | : | 1 | ||||||||
| 30.12.2025. UTORAK | ||||||||||||||
| 18,50 | FUTSAL AID BARIĆ | – | SOKOLOVI OPG ŠISL | 2 | : | 3 | ||||||||
| 19,30 | GUSTOGRADNJA | – | STOLARIJA VONIĆ | : | ||||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | OLD BOYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | 6 | ||||
| 2 | NK KAPTOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 3 | ||||
| 3 | ENIGMA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 18 | 0 | ||||
| INOX BUTKOVIĆ | |||||||||||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 13,30 | OLD BOYS | – | NK KAPTOL | 4 | : | 0 | |||||||
| 29. 12. 2025. PONEDJELJAK | |||||||||||||
| 16,30 | INOX BUTKOVIĆ | – | OLD BOYS | : | |||||||||
| 30. 12. 2025. UTORAK | |||||||||||||
| 15,30 | NK KAPTOL | – | INOX BUTKOVIĆ | : | |||||||||
| 17,00 | CB ENIGMA | – | NK KAPTOL | 0 | : | 5 | |||||||
| 02.01. 2026. PETAK | |||||||||||||
| 14,30 | CB ENIGMA | – | INOX BUTKOVIĆ | : | |||||||||
| 03.01. 2026. SUBOTA | |||||||||||||
| 15,00 | OLD BOYS | – | CB ENIGMA | 9 | : | 2 | |||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1. | OSJEČKO 1664 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | ||||
| 2. | NK KUTJEVO | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 6 | 5 | ||||
| 3. | ANTITALENTI | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 4 | ||||
| 4. | ANĐELIĆ PRIJEVOZ I ISKOP | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 1 | ||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 15,00 | NK KUTJEVO | – | OSJEČKO 1664 | 1* | : | 1 | |||||||
| 17,00 | NK KUTJEVO | – | ANĐELIĆ PRIJEVOZ I ISKOP | 3* | : | 3 | |||||||
| 28. 12. 2025. NEDJELJA | |||||||||||||
| 15,00 | OSJEČKO 1664 | – | ANTITALENTI | 2 | : | 1 | |||||||
| 30. 12. 2025. UTORAK | |||||||||||||
| 14,00 | ANĐELIĆ PRIJEVOZ I ISKOP | – | ANTITALENTI | 0 | : | 1 | |||||||
| 02.01.2025. PETAK | |||||||||||||
| 15,00 | ANĐELIĆ PRIJEVOZ I ISKOP | – | OSJEČKO 1664 | 0 | : | 3 | |||||||
| 04.01. 2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 17,00 | ANTITALENTI | – | NK KUTJEVO | 2 | : | 3 | |||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
05. 01. 2026. POLUFINALE:
| 19,00 | U – 17 | OLD BOYS | – | NK KUTJEVO | 0 | : | 0* | ||||||||
| 19,30 | U – 17 | NK KAPTOL | – | OSJEČKO 1664 | 2 | : | 2* | ||||||||
06. 01. FINALE:
| 18,50 | U – 17 / 3 | OLD BOYS | – | NK KAPTOL | 4 | : | 0 | ||||||||
| 19,25 | U – 17 / 1 | NK KUTJEVO | – | OSJEČKO 1664 | 0 | : | 0* | ||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | YAYO VALLECANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | : | 3 | 9 | ||||
| 2 | ŠN FEŠK CB ALOHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 6 | ||||
| 3 | TREĆE POLUVRIJEME | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | 3 | ||||
| 4 | NK ŽELJO 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 19 | 0 | ||||
| BETON BOYSI | |||||||||||||
| 26. 12. 2025. PETAK | |||||||||||||
| 15,00 | ŠN FEŠK CB ALOHA | – | TREĆE POLUVRIJEME | 3 | : | 1 | |||||||
| 28. 12. 2025. NEDJELJA | |||||||||||||
| 16,30 | YAYO VALLECANO | – | NK ŽELJO 2 | 11 | : | 0 | |||||||
| 30. 12. 2025. UTORAK | |||||||||||||
| 13,00 | ŠN FEŠK CB ALOHA | – | YAYO VALLECANO | 1 | : | 3 | |||||||
| 02.01.2026. PETAK | |||||||||||||
| 16,00 | BETON BOYSI | – | YAYO VALLECANO | : | |||||||||
| 03.01.2026. SUBOTA | |||||||||||||
| 12,30 | YAYO VALLECANO | – | TREĆE POLUVRIJEME | 3 | : | 1 | |||||||
| 13,00 | NK ŽELJO 2 | – | ŠN FEŠK CB ALOHA | 0 | : | 3 | |||||||
| 04.01.2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 12,30 | TREĆE POLUVRIJEME | – | NK ŽELJO 2 | 5 | : | 1 | |||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | NAŠK | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | 9 | ||||
| 2 | CROATIA VELIMIROVAC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 6 | 4 | ||||
| 3 | NK ŽELJO 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 3 | ||||
| 4 | NK MARTIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 9 | 1 | ||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 14,30 | NAŠK | – | NK ŽELJO 1 | 2 | : | 1 | |||||||
| 15,30 | NK MARTIN | – | CROATIA VELIMIROVAC | 1 | : | 1* | |||||||
| 28. 12. 2025. NEDJELJA | |||||||||||||
| 13,00 | NAŠK | – | NK MARTIN | 4 | : | 0 | |||||||
| 14,00 | NK ŽELJO 1 | – | CROATIA VELIMIROVAC | 0 | : | 1 | |||||||
| 03.01. 2026. SUBOTA | |||||||||||||
| 16,00 | CROATIA VELIMIROVAC | – | NAŠK | 0 | : | 5 | |||||||
| 17,30 | NK MARTIN | – | NK ŽELJO 1 | 2 | : | 4 | |||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| STARIJI PIONIRI U-15: – SKUPINA C | |||||||||||||
| 1 | NK VIHOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 9 | ||||
| 2 | VUGORI AP MARTINOVIĆ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | : | 1 | 6 | ||||
| 3 | URBA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | 3 | ||||
| 4 | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 12 | 0 | ||||
| 26. 12. 2025. PETAK | |||||||||||||
| 16,00 | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | – | VUGORI AP MARTINOVIĆ | 0 | : | 9 | |||||||
| 29. 12. 2025. PONEDJELJAK | |||||||||||||
| 15,30 | VUGORI AP MARTINOVIĆ | – | URBA | 4 | : | 0 | |||||||
| 30. 12. 2025. UTORAK | |||||||||||||
| 14,30 | NK VIHOR | – | URBA | 2 | : | 1 | |||||||
| 02.01. 2024. PETAK | |||||||||||||
| 13,00 | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | – | NK VIHOR | 1 | : | 2 | |||||||
| 04.01. 2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 14,00 | NK VIHOR | – | VUGORI AP MARTINOVIĆ | 2 | : | 1 | |||||||
| 17,30 | URBA | – | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | 1 | : | 0 | |||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
05. 01. 2026. POLUFINALE:
| 15,00 | U – 15 | YAYO VALLECANO | – | VUGORI AP MARTINOVIĆ | 0 | : | 1 | ||||||||
| 18,30 | U – 15 | NAŠK | – | NK VIHOR | 1 | : | 1* | ||||||||
06.01. FINALE:
| 17,40 | U – 15 / 3 | YAYO VALLECANO | – | NK VIHOR | 2 | : | 0 | ||||||||
| 18,15 | U – 15 / 1 | VUGORI AP MARTINOVIĆ | – | NK NAŠK | 2 | : | 0 | ||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | NAŠK CRVENI | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 10 | ||||
| 2 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | : | 3 | 10 | ||||
| 3 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 4 | ||||
| 4 | NK VIHOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 3 | ||||
| 5 | NAŠK BIJELI | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 13 | 1 | ||||
| 26. 12. 2025. PETAK | |||||||||||||
| 14,30 | NK VIHOR | – | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | 2 | : | 7 | |||||||
| 17,30 | NAŠK CRVENI | – | NAŠK BIJELI | 1 | : | o | |||||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 16,00 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | – | NK VIHOR | 3 | : | 2 | |||||||
| 28. 12. 2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 12,30 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | – | NAŠK CRVENI | 1 | : | 1* | |||||||
| 29. 12. 2025. PONEDJELJAK | |||||||||||||
| 13,00 | NAŠK CRVENI | – | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | 2 | : | 0 | |||||||
| 17,00 | NAŠK BIJELI | – | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | 0 | : | 3 | |||||||
| 02.01. 2026. PETAK | |||||||||||||
| 12,30 | NK VIHOR | – | NAŠK CRVENI | 0 | : | 3 | |||||||
| 16,30 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | – | NAŠK BIJELI | 1 | : | 1* | |||||||
| 03.01. 2026. SUBOTA | |||||||||||||
| 15,30 | NAŠK BIJELI | – | NK VIHOR | 0 | : | 1 | |||||||
| 04. 01. 2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 16,30 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | – | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | 1 | : | 0 | |||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
05. 01. 2026. POLUFINALE:
| 18,00 | U – 13 | FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | – | FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | 3 | : | 1 | ||||||||
| 15,30 | U – 13 | NAŠK CRVENI | – | NK VIHOR | 1 | : | 1* | ||||||||
06.01. FINALE:
| 16,20 | U – 13 / 3 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | – | NK NAŠK | 0 | : | 3 | ||||||||
| 16,55 | U – 13 / 1 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | – | NK VIHOR | 4 | : | 0 | ||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | NAŠK BIJELI | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | 7 | |||
| 2 | NK ZAGORAC 1952 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 6 | |||
| 3 | ŠN FEŠK KA-NI-PE | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | 2 | |||
| 4 | NK MARTIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 10 | 1 | |||
| 5 | RK NEXE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |||
| 26. 12. 2025. PETAK | ||||||||||||
| 14,00 | NAŠK BIJELI | – | ŠN FEŠK KA-NI-PE | 2 | : | 2* | ||||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | ||||||||||||
| 12,30 | NK MARTIN | – | NK ZAGORAC 1952 | 0 | : | 4 | ||||||
| 28. 12. 2025. NEDJELJA | ||||||||||||
| 15,30 | ŠN FEŠK KA-NI-PE | – | NK MARTIN | 1* | : | 1 | ||||||
| 29. 12. 2025. PONEDJELJAK | ||||||||||||
| 16,00 | NK ZAGORAC 1952 | – | ŠN FEŠK KA-NI-PE | 2 | : | 1 | ||||||
| 02.01.2026. PETAK | ||||||||||||
| 13,30 | RK NEXE | – | NAŠK BIJELI | : | ||||||||
| 03.01. 2026. SUBOTA | ||||||||||||
| 16,30 | NK ZAGORAC 1952 | – | NAŠK BIJELI | 0 | : | 2 | ||||||
| 17,00 | ŠN FEŠK KA-NI-PE | – | RK NEXE | : | ||||||||
| 04.01. 2026. NEDJELJA | ||||||||||||
| 13,00 | NAŠK BIJELI | – | NK MARTIN | 5 | : | 1 | ||||||
| 15,00 | RK NEXE | – | NK ZAGORAC 1952 | : | ||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | ŠN CERTISSA | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | : | 3 | 10 | ||||
| 2 | NAŠK CRNI | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 7 | ||||
| 3 | NK ĐURĐENOVAC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 4 | ||||
| 4 | NAŠK CRVENI | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | 4 | ||||
| 5 | ŠN FEŠK AUTOŠKOLA BUZANČIĆ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 11 | 3 | ||||
| 26. 12. 2025. PETAK | |||||||||||||
| 15,30 | ŠN FEŠK AUTOŠKOLA BUZANČIĆ | – | NAŠK CRNI | 0 | : | 3 | |||||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 13,00 | NAŠK CRVENI | – | ŠN FEŠK AUTOŠKOLA BUZANČIĆ | 1 | : | 2 | |||||||
| 28. 12. 2025. NEDJELJA | |||||||||||||
| 13,30 | ŠN CERTISSA | – | NAŠK CRVENI | 5 | : | 0 | |||||||
| 29. 12. 2025. PONEDJELJAK | |||||||||||||
| 14,30 | NAŠK CRVENI | – | NAŠK CRNI | 1 | : | 1* | |||||||
| 30. 12. 2025. UTORAK | |||||||||||||
| 13,30 | NK ĐURĐENOVAC | – | NAŠK CRVENI | 1 | : | 4 | |||||||
| 02.01. 2026. PETAK | |||||||||||||
| 14,00 | NAŠK CRNI | – | ŠN CERTISSA | 1 | : | 5 | |||||||
| 17,00 | NK ĐURĐENOVAC | – | ŠN FEŠK AUTOŠKOLA BUZANČIĆ | 4 | : | 0 | |||||||
| 03.01. 2026. SUBOTA | |||||||||||||
| 14,30 | ŠN CERTISSA | – | NK ĐURĐENOVAC | 2* | : | 2 | |||||||
| 04.01. 2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 14,30 | ŠN FEŠK AUTOŠKOLA BUZANČIĆ | – | ŠN CERTISSA | 0 | : | 3 | |||||||
| 16,00 | NAŠK CRNI | – | NK ĐURĐENOVAC | 1 | : | 0 | |||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
05. 01. 2026. POLUFINALE:
| 17,00 | U – 11 | NAŠK BIJELI | – | NAŠK CRNI | 2 | : | 0 | ||||||||
| 17,30 | U – 11 | ZAGORAC 1952 | – | ŠN CERTISSA | 2 | : | 3 | ||||||||
06.01. FINALE:
| 15,10 | U – 11 / 3 | NAŠK CRNI | – | NK ZAGORAC 1952 | 1 | : | 4 | ||||||||
| 15,45 | U – 11 / 1 | NAŠK BIJELI | – | ŠN CERTISSA | 1 | : | 0 | ||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| POČETNICI U-9 : – SKUPINA A | |||||||||||||
| 1 | ŠN CERTISSA | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | : | 2 | 15 | ||||
| 2 | NAŠK BIJELI | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | : | 5 | 10 | ||||
| 3 | NAŠK CRVENI | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 3 | 8 | ||||
| 4 | ŠN FEŠK VODONSTALATER MATA | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | : | 15 | 7 | ||||
| 5 | NAŠK CRNI | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 18 | 3 | ||||
| 6 | VUGORI VUČNA SLUŽBA ANĐELIĆ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 41 | 0 | ||||
| 26. 12. 2025. PETAK | |||||||||||||
| 13,30 | VUGORI VUČNA SLUŽBA ANĐELIĆ | – | NAŠK CRNI | 0 | : | 8 | |||||||
| 17,00 | NAŠK CRVENI | – | NAŠK BIJELI | 1* | : | 1 | |||||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 14,00 | NAŠK BIJELI | – | ŠN CERTISSA | 1 | : | 2 | |||||||
| 16,30 | VUGORI VUČNA SLUŽBA ANĐELIĆ | – | ŠN FEŠK VODONSTALATER MATA | 1 | : | 7 | |||||||
| 28.12. 2025. NEDJELJA | |||||||||||||
| 14,30 | ŠN CERTISSA | – | VUGORI VUČNA SLUŽBA ANĐELIĆ | 13 | : | 0 | |||||||
| 17,00 | NAŠK CRNI | – | NAŠK CRVENI | 0 | : | 3 | |||||||
| 29.12. 2025. PONEDJELJAK | |||||||||||||
| 14,00 | ŠN FEŠK VODONSTALATER MATA | – | NAŠK CRNI | 5 | : | 0 | |||||||
| 15,00 | VUGORI VUČNA SLUŽBA ANĐELIĆ | – | NAŠK CRVENI | 0 | : | 3 | |||||||
| 30.12. 2025. UTORAK | |||||||||||||
| 16,00 | NAŠK CRVENI | – | ŠN FEŠK VODONSTALATER MATA | 0* | : | 0 | |||||||
| 16,30 | NAŠK CRNI | – | NAŠK BIJELI | 1 | : | 6 | |||||||
| 02.01. 2026. PETAK | |||||||||||||
| 15,30 | ŠN CERTISSA | – | ŠN FEŠK VODONSTALATER MATA | 10 | : | 1 | |||||||
| 03.01. 2026. SUBOTA | |||||||||||||
| 13,30 | ŠN FEŠK VODONSTALATER MATA | – | NAŠK BIJELI | 1 | : | 4 | |||||||
| 14,00 | ŠN CERTISSA | – | NAŠK CRNI | 7 | : | 0 | |||||||
| 04.01. 2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 13,30 | NAŠK CRVENI | – | ŠN CERTISSA | 0 | : | 2 | |||||||
| 15,30 | NAŠK BIJELI | – | VUGORI VUČNA SLUŽBA ANĐELIĆ | 10 | : | 0 | |||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
05. 01. 2026. POLUFINALE:
| 16,00 | U – 9 | ŠN CERTISSA | – | ŠN FEŠK VODOINSTALATER MATA | 3 | : | 0 | ||||||||
| 16,30 | U – 9 | NAŠK BIJELI | – | NAŠK CRVENI | 2 | : | 1 | ||||||||
06. 01. FINALE:
| 14,00 | U – 9 / 3 | ŠN FEŠK VODOINSTALATER MATA | – | NAŠK CRVENI | 0 | : | 2 | ||||||||
| 14,35 | U – 9 / 1 | ŠN CERTISSA | – | NAŠK BIJELI | 2* | : | 2 | ||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | STRILINI DŽEZERI | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | 15 | |||||||||||
| 2 | PP NAŠICE I PRIJATELJI | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | : | 6 | 12 | |||||||||||
| 3 | ŠPANERI SPORT CAFFE | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | 9 | |||||||||||
| 4 | NIKAD SKUPA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 10 | 6 | |||||||||||
| 5 | CROATIA VELIMIROVAC | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 10 | 3 | |||||||||||
| 6 | LILA | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 21 | 0 | |||||||||||
| 23. 12. 2025. UTORAK | ||||||||||||||||||||
| 20,50 | STRILINI DŽEZERI | — | ŠPANERI SPORT CAFFE | 1 | : | 0 | ||||||||||||||
| 26. 12. 2025. PETAK | ||||||||||||||||||||
| 20,50 | PP NAŠICE I PRIJATELJI | — | NIKAD SKUPA | 5 | : | 1 | ||||||||||||||
| 21,20 | LILA | — | STRILINI DŽEZERI | 0 | : | 3 | ||||||||||||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | ||||||||||||||||||||
| 20,50 | LILA | — | CROATIA VELIMIROVAC | 1 | : | 6 | ||||||||||||||
| 21,20 | ŠPANERI SPORT CAFFE | — | PP NAŠICE I PRIJATELJI | 1 | : | 3 | ||||||||||||||
| 28.12. 2025. NEDJELJA | ||||||||||||||||||||
| 20,50 | PP NAŠICE I PRIJATELJI | — | LILA | 2 | : | 1 | ||||||||||||||
| 21,20 | CROATIA VELIMIROVAC | — | NIKAD SKUPA | 0 | : | 1 | ||||||||||||||
| 29.12. 2025. PONEDJELJAK | ||||||||||||||||||||
| 20,10 | NIKAD SKUPA | — | ŠPANERI SPORT CAFFE | 0 | : | 2 | ||||||||||||||
| 20,50 | STRILINI DŽEZERI | — | CROATIA VELIMIROVAC | 2 | : | 1 | ||||||||||||||
| 30.12. 2025. UTORAK | ||||||||||||||||||||
| 20,10 | STRILINI DŽEZERI | — | PP NAŠICE I PRIJATELJI | 2 | : | 1 | ||||||||||||||
| 20,50 | LILA | — | NIKAD SKUPA | 0 | : | 4 | ||||||||||||||
| 21,20 | CROATIA VELIMIROVAC | — | ŠPANERI SPORT CAFFE | 1 | : | 2 | ||||||||||||||
| 02.01. 2026. PETAK | ||||||||||||||||||||
| 20,10 | ŠPANERI SPORT CAFFE | — | LILA | 6 | : | 2 | ||||||||||||||
| 20,50 | NIKAD SKUPA | — | STRILINI DŽEZERI | 0 | : | 3 | ||||||||||||||
