Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 02.01.2026. (petak) | ||||||||||||||
| 12,30 | 13 | NK VIHOR | – | NAŠK CRVENI | : | |||||||||
| 13,00 | 15 C | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | – | NK VIHOR | : | |||||||||
| 13,30 | 11 A | RK NEXE | – | NAŠK BIJELI | : | |||||||||
| 14,00 | 11 B | NAŠK CRNI | – | ŠN CERTISSA | : | |||||||||
| 14,30 | 17 A | CB ENIGMA | – | INOX BUTKOVIĆ | : | |||||||||
| 15,00 | 17 B | ANĐELIĆ PRIJEVOZ I ISKOP | – | OSJEČKO 1664 | : | |||||||||
| 15,30 | 9 | ŠN CERTISSA | – | ŠN FEŠK VODOINSTALATER MATA | : | |||||||||
| 16,00 | 15 A | BETON BOYSI | – | YAYO VALLECANO | : | |||||||||
| 16,30 | 13 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | – | NAŠK BIJELI | : | |||||||||
| 17,00 | 11 B | NK ĐURĐENOVAC | – | ŠN FEŠK AUTOŠKOLA BUZANČIĆ | : | |||||||||
ČETVRTFINALE – SENIORI:
17,30 EL WATTKO – STOLARIJA VONIĆ
18,10 EROR 404 KS – VUGORI MASIV KAMEN
18,50 CB THE BEST – KERA AGRO
19,30 SOKOLOVI OPG ŠISL – CENER
VETERANI
20,10 ŠPANERI SPORT CAFFE – LILA
20,50 NIKAD SKUPA – STRILINI DŽEZERI
21,20 PP NAŠICE I PRIJATELJI – CROATIA VELIMIROVAC
| 03.01.2026. (subota) | ||||||||||||||
| 12,30 | 15 A | YAYO VALLECANO | – | TREĆE POLUVRIJEME | : | |||||||||
| 13,00 | 15 A | NK ŽELJO 2 | – | ŠN FEŠK CB ALOHA | : | |||||||||
| 13,30 | 9 | ŠN FEŠK VODOINSTALATER MATA | – | NAŠK BIJELI | : | |||||||||
| 14,00 | 9 | ŠN CERTISSA | – | NAŠK CRNI | : | |||||||||
| 14,30 | 11 B | ŠN CERTISSA | – | NK ĐURĐENOVAC | : | |||||||||
| 15,00 | 17 A | OLD BOYS | – | CB ENIGMA | : | |||||||||
| 15,30 | 13 | NAŠK BIJELI | – | NK VIHOR | : | |||||||||
| 16,00 | 15 B | CROATIA VELIMIROVAC | – | NAŠK | : | |||||||||
| 16,30 | 11 A | NK ZAGORAC 1952 | – | NAŠK BIJELI | : | |||||||||
| 17,00 | 11 A | ŠN FEŠK KA-NI-PE | – | RK NEXE | : | |||||||||
| 17,30 | 15 B | NK MARTIN | – | NK ŽELJO 1 | : | |||||||||
| 04.01.2026. (nedjelja) | ||||||||||||||
| 12,30 | 15 A | TREĆE POLUVRIJEME | – | NK ŽELJO 2 | : | |||||||||
| 13,00 | 11 A | NAŠK BIJELI | – | NK MARTIN | : | |||||||||
| 13,30 | 9 | NAŠK CRVENI | – | ŠN CERTISSA | : | |||||||||
| 14,00 | 15 C | NK VIHOR | – | VUGORI AP MARTINOVIĆ | : | |||||||||
| 14,30 | 11 B | ŠN FEŠK AUTOŠKOLA BUZANČIĆ | – | ŠN CERTISSA | : | |||||||||
| 15,00 | 11 A | RK NEXE | – | NK ZAGORAC 1952 | : | |||||||||
| 15,30 | 9 | NAŠK BIJELI | – | VUGORI VUČNA SLUŽBA ANĐELIĆ | : | |||||||||
| 16,00 | 11 B | NAŠK CRNI | – | NK ĐURĐENOVAC | : | |||||||||
| 16,30 | 13 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | – | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | : | |||||||||
| 17,00 | 17 B | ANTITALENTI | – | NK KUTJEVO | : | |||||||||
| 17,30 | 15 C | URBA | – | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | : | |||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
ČETVRTFINALE:
17,30 EL WATTKO – STOLARIJA VONIĆ
18,10 EROR 404 KS – VUGORI MASIV KAMEN
18,50 CB THE BEST – KERA AGRO
19,30 SOKOLOVI OPG ŠISL – CENER
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | EROR 404 KONTA SAJKO | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | 9 | ||||
| 2 | CENER | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 4 | ||||
| 3 | KERA AGRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | : | 2 | 4 | ||||
| 4 | PLINOINSTAL PLEŠA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 25 | 0 | ||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 17,30 | CENER | – | KERA AGRO | 1* | : | 1 | |||||||
| 18,10 | PLINOINSTAL PLEŠA | – | EROR 404 KONTA SAJKO | 1 | : | 8 | |||||||
| 28.12.2025. NEDJELJA | |||||||||||||
| 18,10 | KERA AGRO | – | EROR 404 KONTA SAJKO | 0 | : | 1 | |||||||
| 18,50 | CENER | – | PLINOINSTAL PLEŠA | 5 | : | 1 | |||||||
| 29.12.2025. PONEDJELJAK | |||||||||||||
| 18,50 | PLINOINSTAL PLEŠA | – | KERA AGRO | 0 | : | 12 | |||||||
| 19,30 | EROR 404 KONTA SAJKO | – | CENER | 2 | : | 0 | |||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | CB THE BEST | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 6 | ||||
| 2 | EL WATTKO | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | 6 | ||||
| 3 | VUGORI MASIV KAMEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | 6 | ||||
| 4 | JAZAVCI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 13 | 0 | ||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 18,50 | VUGORI MASIV KAMEN | – | EL WATTKO | 1 | : | 4 | |||||||
| 19,30 | JAZAVCI | – | CB THE BEST | 0 | : | 3 | |||||||
| 28.12. 2024. NEDJELJA | |||||||||||||
| 19,30 | EL WATTKO | – | CB THE BEST | 1 | : | 3 | |||||||
| 20,10 | VUGORI MASIV KAMEN | – | JAZAVCI | 5 | : | 2 | |||||||
| 30.12.2025. UTORAK | |||||||||||||
| 17,30 | JAZAVCI | – | EL WATTKO | 1 | : | 5 | |||||||
| 18,10 | CB THE BEST | – | VUGORI MASIV KAMEN | 1 | : | 2 | |||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | SOKOLOVI OPG ŠISL | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 9 | |||||
| 2 | STOLARIJA VONIĆ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | |||||
| 3 | GUSTOGRADNJA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |||||
| 4 | FUTSAL AID BARIĆ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 1 | |||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | ||||||||||||||
| 20,10 | STOLARIJA VONIĆ | – | SOKOLOVI OPG ŠISL | 0 | : | 3 | ||||||||
| 28.12.2025. NEDJELJA | ||||||||||||||
| 17,30 | FUTSAL AID BARIĆ | – | GUSTOGRADNJA | 0 | : | 2 | ||||||||
| 29.12.2025. PONEDJELJAK | ||||||||||||||
| 17,30 | SOKOLOVI OPG ŠISL | – | GUSTOGRADNJA | 1 | : | 0 | ||||||||
| 18,10 | STOLARIJA VONIĆ | – | FUTSAL AID BARIĆ | 1* | : | 1 | ||||||||
| 30.12.2025. UTORAK | ||||||||||||||
| 18,50 | FUTSAL AID BARIĆ | – | SOKOLOVI OPG ŠISL | 2 | : | 3 | ||||||||
| 19,30 | GUSTOGRADNJA | – | STOLARIJA VONIĆ | : | ||||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | OLD BOYS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | ||||
| 2 | NK KAPTOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 3 | ||||
| 3 | ENIGMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | 0 | ||||
| INOX BUTKOVIĆ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | |||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 13,30 | OLD BOYS | – | NK KAPTOL | 4 | : | 0 | |||||||
| 29. 12. 2025. PONEDJELJAK | |||||||||||||
| 16,30 | INOX BUTKOVIĆ | – | OLD BOYS | : | |||||||||
| 30. 12. 2025. UTORAK | |||||||||||||
| 15,30 | NK KAPTOL | – | INOX BUTKOVIĆ | : | |||||||||
| 17,00 | CB ENIGMA | – | NK KAPTOL | 0 | : | 5 | |||||||
| 02.01. 2026. PETAK | |||||||||||||
| 14,30 | CB ENIGMA | – | INOX BUTKOVIĆ | : | |||||||||
| 03.01. 2026. SUBOTA | |||||||||||||
| 15,00 | OLD BOYS | – | CB ENIGMA | : | |||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1. | OSJEČKO 1664 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 2. | ANTITALENTI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | ||||
| 3. | NK KUTJEVO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | : | 4 | 2 | ||||
| 4. | ANĐELIĆ PRIJEVOZ I ISKOP | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 1 | ||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 15,00 | NK KUTJEVO | – | OSJEČKO 1664 | 1* | : | 1 | |||||||
| 17,00 | NK KUTJEVO | – | ANĐELIĆ PRIJEVOZ I ISKOP | 3* | : | 3 | |||||||
| 28. 12. 2025. NEDJELJA | |||||||||||||
| 15,00 | OSJEČKO 1664 | – | ANTITALENTI | 2 | : | 1 | |||||||
| 30. 12. 2025. UTORAK | |||||||||||||
| 14,00 | ANĐELIĆ PRIJEVOZ I ISKOP | – | ANTITALENTI | 0 | : | 1 | |||||||
| 02.01.2025. PETAK | |||||||||||||
| 15,00 | ANĐELIĆ PRIJEVOZ I ISKOP | – | OSJEČKO 1664 | : | |||||||||
| 04.01. 2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 17,00 | ANTITALENTI | – | NK KUTJEVO | : | |||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| YAYO VALLECANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | 6 | |||||
| 1 | ŠN FEŠK CB ALOHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | ||||
| 2 | REĆE POLUVRIJEME | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
| 3 | NK ŽELJO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 11 | 0 | ||||
| 4 | TREĆE POLUVRIJEME | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
| 5 | BETON BOYSI | ||||||||||||
| 26. 12. 2025. PETAK | |||||||||||||
| 15,00 | ŠN FEŠK CB ALOHA | – | TREĆE POLUVRIJEME | 3 | : | 1 | |||||||
| 28. 12. 2025. NEDJELJA | |||||||||||||
| 16,30 | YAYO VALLECANO | – | NK ŽELJO 2 | 11 | : | 0 | |||||||
| 30. 12. 2025. UTORAK | |||||||||||||
| 13,00 | ŠN FEŠK CB ALOHA | – | YAYO VALLECANO | 1 | : | 3 | |||||||
| 02.01.2026. PETAK | |||||||||||||
| 16,00 | BETON BOYSI | – | YAYO VALLECANO | : | |||||||||
| 03.01.2026. SUBOTA | |||||||||||||
| 12,30 | YAYO VALLECANO | – | TREĆE POLUVRIJEME | : | |||||||||
| 13,00 | NK ŽELJO 2 | – | ŠN FEŠK CB ALOHA | : | |||||||||
| 04.01.2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 12,30 | TREĆE POLUVRIJEME | – | NK ŽELJO 2 | : | |||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | NAŠK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 6 | ||||
| 2 | CROATIA VELIMIROVAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
| 3 | NK MARTIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 5 | 1 | ||||
| 4 | NK ŽELJO 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 14,30 | NAŠK | – | NK ŽELJO 1 | 2 | : | 1 | |||||||
| 15,30 | NK MARTIN | – | CROATIA VELIMIROVAC | 1 | : | 1* | |||||||
| 28. 12. 2025. NEDJELJA | |||||||||||||
| 13,00 | NAŠK | – | NK MARTIN | 4 | : | 0 | |||||||
| 14,00 | NK ŽELJO 1 | – | CROATIA VELIMIROVAC | 0 | : | 1 | |||||||
| 03.01. 2026. SUBOTA | |||||||||||||
| 16,00 | CROATIA VELIMIROVAC | – | NAŠK | : | |||||||||
| 17,30 | NK MARTIN | – | NK ŽELJO 1 | : | |||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| STARIJI PIONIRI U-15: – SKUPINA C | |||||||||||||
| 1 | VUGORI AP MARTINOVIĆ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 0 | 6 | ||||
| 2 | NK VIHOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
| 3 | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 9 | 0 | ||||
| 4 | URBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | 0 | ||||
| 26. 12. 2025. PETAK | |||||||||||||
| 16,00 | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | – | VUGORI AP MARTINOVIĆ | 0 | : | 9 | |||||||
| 29. 12. 2025. PONEDJELJAK | |||||||||||||
| 15,30 | VUGORI AP MARTINOVIĆ | – | URBA | 4 | : | 0 | |||||||
| 30. 12. 2025. UTORAK | |||||||||||||
| 14,30 | NK VIHOR | – | URBA | 2 | : | 1 | |||||||
| 02.01. 2024. PETAK | |||||||||||||
| 13,00 | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | – | NK VIHOR | : | |||||||||
| 04.01. 2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 14,00 | NK VIHOR | – | VUGORI AP MARTINOVIĆ | : | |||||||||
| 17,30 | URBA | – | ŠN FEŠK OPG LOVAKOVIĆ | : | |||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 3 | 7 | ||||
| 2 | NAŠK CRVENI | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 7 | ||||
| 3 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
| 4 | NAŠK BIJELI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | ||||
| 5 | NK VIHOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 10 | 0 | ||||
| 26. 12. 2025. PETAK | |||||||||||||
| 14,30 | NK VIHOR | – | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | 2 | : | 7 | |||||||
| 17,30 | NAŠK CRVENI | – | NAŠK BIJELI | 1 | : | o | |||||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 16,00 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | – | NK VIHOR | 3 | : | 2 | |||||||
| 28. 12. 2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 12,30 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | – | NAŠK CRVENI | 1 | : | 1* | |||||||
| 29. 12. 2025. PONEDJELJAK | |||||||||||||
| 13,00 | NAŠK CRVENI | – | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | 2 | : | 0 | |||||||
| 17,00 | NAŠK BIJELI | – | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | 0 | : | 3 | |||||||
| 02.01. 2026. PETAK | |||||||||||||
| 12,30 | NK VIHOR | – | NAŠK CRVENI | : | |||||||||
| 16,30 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | – | NAŠK BIJELI | : | |||||||||
| 03.01. 2026. SUBOTA | |||||||||||||
| 15,30 | NAŠK BIJELI | – | NK VIHOR | : | |||||||||
| 04. 01. 2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 16,30 | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO BIJELI | – | ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO PLAVI | : | |||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | NK ZAGORAC 1952 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 6 | |||
| 2 | ŠN FEŠK KA-NI-PE | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | 2 | |||
| 3 | NAŠK BIJELI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |||
| 4 | NK MARTIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 5 | 1 | |||
| 5 | RK NEXE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |||
| 26. 12. 2025. PETAK | ||||||||||||
| 14,00 | NAŠK BIJELI | – | ŠN FEŠK KA-NI-PE | 2 | : | 2* | ||||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | ||||||||||||
| 12,30 | NK MARTIN | – | NK ZAGORAC 1952 | 0 | : | 4 | ||||||
| 28. 12. 2025. NEDJELJA | ||||||||||||
| 15,30 | ŠN FEŠK KA-NI-PE | – | NK MARTIN | 1* | : | 1 | ||||||
| 29. 12. 2025. PONEDJELJAK | ||||||||||||
| 16,00 | NK ZAGORAC 1952 | – | ŠN FEŠK KA-NI-PE | : | ||||||||
| 02.01.2026. PETAK | ||||||||||||
| 13,30 | RK NEXE | – | NAŠK BIJELI | : | ||||||||
| 03.01. 2026. SUBOTA | ||||||||||||
| 16,30 | NK ZAGORAC 1952 | – | NAŠK BIJELI | : | ||||||||
| 17,00 | ŠN FEŠK KA-NI-PE | – | RK NEXE | : | ||||||||
| 04.01. 2026. NEDJELJA | ||||||||||||
| 13,00 | NAŠK BIJELI | – | NK MARTIN | : | ||||||||
| 15,00 | RK NEXE | – | NK ZAGORAC 1952 | : | ||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| POČETNICI U-11: – SKUPINA B | |||||||||||||
| 1 | NAŠK CRNI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 4 | ||||
| 2 | NAŠK CRVENI | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | 4 | ||||
| 3 | ŠN CERTISSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 3 | ||||
| 4 | ŠN FEŠK AUTOŠKOLA BUZANČIĆ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 3 | ||||
| 5 | NK ĐURĐENOVAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | ||||
| 26. 12. 2025. PETAK | |||||||||||||
| 15,30 | ŠN FEŠK AUTOŠKOLA BUZANČIĆ | – | NAŠK CRNI | 0 | : | 3 | |||||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 13,00 | NAŠK CRVENI | – | ŠN FEŠK AUTOŠKOLA BUZANČIĆ | 1 | : | 2 | |||||||
| 28. 12. 2025. NEDJELJA | |||||||||||||
| 13,30 | ŠN CERTISSA | – | NAŠK CRVENI | 5 | : | 0 | |||||||
| 29. 12. 2025. PONEDJELJAK | |||||||||||||
| 14,30 | NAŠK CRVENI | – | NAŠK CRNI | 1 | : | 1* | |||||||
| 30. 12. 2025. UTORAK | |||||||||||||
| 13,30 | NK ĐURĐENOVAC | – | NAŠK CRVENI | 1 | : | 4 | |||||||
| 02.01. 2026. PETAK | |||||||||||||
| 14,00 | NAŠK CRNI | – | ŠN CERTISSA | : | |||||||||
| 17,00 | NK ĐURĐENOVAC | – | ŠN FEŠK AUTOŠKOLA BUZANČIĆ | : | |||||||||
| 03.01. 2026. SUBOTA | |||||||||||||
| 14,30 | ŠN CERTISSA | – | NK ĐURĐENOVAC | ||||||||||
| 04.01. 2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 14,30 | ŠN FEŠK AUTOŠKOLA BUZANČIĆ | – | ŠN CERTISSA | : | |||||||||
| 16,00 | NAŠK CRNI | – | NK ĐURĐENOVAC | : | |||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| POČETNICI U-9 : – SKUPINA A | |||||||||||||
| 1 | NAŠK CRVENI | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 1 | 8 | ||||
| 2 | ŠN FEŠK VODONSTALATER MATA | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 1 | 7 | ||||
| 3 | ŠN CERTISSA | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 1 | 6 | ||||
| 4 | NAŠK BIJELI | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | 4 | ||||
| 5 | NAŠK CRNI | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 11 | 3 | ||||
| 6 | VUGORI VUČNA SLUŽBA ANĐELIĆ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 31 | 0 | ||||
| 26. 12. 2025. PETAK | |||||||||||||
| 13,30 | VUGORI VUČNA SLUŽBA ANĐELIĆ | – | NAŠK CRNI | 0 | : | 8 | |||||||
| 17,00 | NAŠK CRVENI | – | NAŠK BIJELI | 1* | : | 1 | |||||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | |||||||||||||
| 14,00 | NAŠK BIJELI | – | ŠN CERTISSA | 1 | : | 2 | |||||||
| 16,30 | VUGORI VUČNA SLUŽBA ANĐELIĆ | – | ŠN FEŠK VODONSTALATER MATA | 1 | : | 7 | |||||||
| 28.12. 2025. NEDJELJA | |||||||||||||
| 14,30 | ŠN CERTISSA | – | VUGORI VUČNA SLUŽBA ANĐELIĆ | 13 | : | 0 | |||||||
| 17,00 | NAŠK CRNI | – | NAŠK CRVENI | 0 | : | 3 | |||||||
| 29.12. 2025. PONEDJELJAK | |||||||||||||
| 14,00 | ŠN FEŠK VODONSTALATER MATA | – | NAŠK CRNI | 5 | : | 0 | |||||||
| 15,00 | VUGORI VUČNA SLUŽBA ANĐELIĆ | – | NAŠK CRVENI | 0 | : | 3 | |||||||
| 30.12. 2025. UTORAK | |||||||||||||
| 16,00 | NAŠK CRVENI | – | ŠN FEŠK VODONSTALATER MATA | 0* | : | 0 | |||||||
| 16,30 | NAŠK CRNI | – | NAŠK BIJELI | 1 | : | 6 | |||||||
| 02.01. 2026. PETAK | |||||||||||||
| 15,30 | ŠN CERTISSA | – | ŠN FEŠK VODONSTALATER MATA | : | |||||||||
| 03.01. 2026. SUBOTA | |||||||||||||
| 13,30 | ŠN FEŠK VODONSTALATER MATA | – | NAŠK BIJELI | : | |||||||||
| 14,00 | ŠN CERTISSA | – | NAŠK CRNI | : | |||||||||
| 04.01. 2026. NEDJELJA | |||||||||||||
| 13,30 | NAŠK CRVENI | – | ŠN CERTISSA | : | |||||||||
| 15,30 | NAŠK BIJELI | – | VUGORI VUČNA SLUŽBA ANĐELIĆ | : | |||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
POLUFINALE 05. 01. 2024.
| 13,00 | U-8 | NAŠK bijeli | – | ŠN FEŠK AUTO VUKOJA | 1 | : | 3 | |||||||||
| 13,30 | U-8 | ŠN FEŠK Feraplast | – | ŠN CERTISSA | 0 | : | 1 | |||||||||
| 12,00 | 3.mj | NAŠK bijeli | – | ŠN FEŠK Feraplast | 3 | : | 0 | ||||||||||
| 12,35 | FINALE | ŠN CERTISSA | – | ŠN FEŠK AUTOVUKOJA | 0 | : | 2 | ||||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.
| 1 | STRILINI DŽEZERI | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 12 | |||||||||||
| 2 | PP NAŠICE I PRIJATELJI | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 9 | |||||||||||
| 3 | ŠPANERI SPORT CAFFE | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 6 | |||||||||||
| 4 | NIKAD SKUPA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | CROATIA VELIMIROVAC | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 6 | 3 | |||||||||||
| 6 | LILA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 15 | 0 | |||||||||||
| 23. 12. 2025. UTORAK | ||||||||||||||||||||
| 20,50 | STRILINI DŽEZERI | — | ŠPANERI SPORT CAFFE | 1 | : | 0 | ||||||||||||||
| 26. 12. 2025. PETAK | ||||||||||||||||||||
| 20,50 | PP NAŠICE I PRIJATELJI | — | NIKAD SKUPA | 5 | : | 1 | ||||||||||||||
| 21,20 | LILA | — | STRILINI DŽEZERI | 0 | : | 3 | ||||||||||||||
| 27. 12. 2025. SUBOTA | ||||||||||||||||||||
| 20,50 | LILA | — | CROATIA VELIMIROVAC | 1 | : | 6 | ||||||||||||||
| 21,20 | ŠPANERI SPORT CAFFE | — | PP NAŠICE I PRIJATELJI | 1 | : | 3 | ||||||||||||||
| 28.12. 2025. NEDJELJA | ||||||||||||||||||||
| 20,50 | PP NAŠICE I PRIJATELJI | — | LILA | 2 | : | 1 | ||||||||||||||
| 21,20 | CROATIA VELIMIROVAC | — | NIKAD SKUPA | 0 | : | 1 | ||||||||||||||
| 29.12. 2025. PONEDJELJAK | ||||||||||||||||||||
| 20,10 | NIKAD SKUPA | — | ŠPANERI SPORT CAFFE | 0 | : | 2 | ||||||||||||||
| 20,50 | STRILINI DŽEZERI | — | CROATIA VELIMIROVAC | 2 | : | 1 | ||||||||||||||
| 30.12. 2025. UTORAK | ||||||||||||||||||||
| 20,10 | STRILINI DŽEZERI | — | PP NAŠICE I PRIJATELJI | 2 | : | 1 | ||||||||||||||
| 20,50 | LILA | — | NIKAD SKUPA | 0 | : | 4 | ||||||||||||||
| 21,20 | CROATIA VELIMIROVAC | — | ŠPANERI SPORT CAFFE | 1 | : | 2 | ||||||||||||||
| 02.01. 2026. PETAK | ||||||||||||||||||||
| 20,10 | ŠPANERI SPORT CAFFE | — | LILA | : | ||||||||||||||||
| 20,50 | NIKAD SKUPA | — | STRILINI DŽEZERI | : | ||||||||||||||||
| 21,20 | PP NAŠICE I PRIJATELJI | — | CROATIA VELIMIROVAC | : | ||||||||||||||||
Za skladan prikaz okrenuti mobitel u vodoravni položaj.

